세대안내
단지안내
최근 방문예약 등록하신 분
순번 | 이름 | 등록일 |
---|---|---|
3390 | 이** | 2025-09-06 |
3389 | 박** | 2025-09-06 |
3388 | 권** | 2025-09-06 |
3387 | 정** | 2025-09-06 |
3386 | 심** | 2025-09-06 |
3385 | 권** | 2025-09-06 |
3384 | 최** | 2025-09-06 |
3383 | 최** | 2025-09-06 |
3382 | 안** | 2025-09-06 |
3381 | 김** | 2025-09-06 |
순번 | 이름 | 등록일 |
---|---|---|
3380 | 양** | 2025-09-06 |
3379 | 이** | 2025-09-06 |
3378 | 박** | 2025-09-06 |
3377 | 박** | 2025-09-06 |
3376 | 김** | 2025-09-06 |
3375 | 이** | 2025-09-05 |
3374 | 정** | 2025-09-05 |
3373 | 강** | 2025-09-05 |
3372 | 이** | 2025-09-05 |
3371 | 정** | 2025-09-05 |
순번 | 이름 | 등록일 |
---|---|---|
3370 | 박** | 2025-09-05 |
3369 | 박** | 2025-09-05 |
3368 | 안** | 2025-09-05 |
3367 | 안** | 2025-09-05 |
3366 | 박** | 2025-09-05 |
3365 | 전** | 2025-09-05 |
3364 | 이** | 2025-09-05 |
3363 | 양** | 2025-09-05 |
3362 | 최** | 2025-09-05 |
3361 | 김** | 2025-09-05 |
분양총괄팀 직통전화
1811-2177
현장명 : 동대구 태왕아너스 더팰리스
현장주소 : 대구광역시 동구 효목동 484-4번지 일원
김환기 : 010-3140-3447
동대구 태왕아너스 더팰리스 홈페이지에 사용된 내용은 소비자의 개략적인 이해를 돕기 위해 제작된 이미지 컷으로 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다. .....